Figures as of COB 11 December, 2025.
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 10,332,260,000 |
Swap | 20,424,214,644,757 |
OIS | 6,909,817,643,413 |
FRA | 19,768,499,395,404 |
BasisSwap | 316,939,841,036 |
Total | 47,429,803,784,611 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 10,332,260,000 |
Swap | 20,419,415,385,500 |
OIS | 6,652,765,445,289 |
FRA | 19,766,523,525,993 |
BasisSwap | 316,939,841,036 |
Total | 47,165,976,457,818 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 160,764,870,531 | 172,254,227,506 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 160,764,870,531 | 172,254,227,506 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 47,154,550,833 | 53,884,756,979 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 47,154,550,833 | 53,884,756,979 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 36,211,738,458 | 30,913,213,640 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 36,211,738,458 | 30,913,213,640 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,365,145,228 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,365,145,228 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 10,289,000,000 | 2,434,114,029 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 8,352,000,000 | 1,975,869,411 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 18,641,000,000 | 4,409,983,440 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 20,743,500,000 |
Swap | 47,206,530,248,046 |
OIS | 26,862,810,719,294 |
FRA | 247,575,315,534,155 |
BasisSwap | 765,627,267,401 |
Total | 322,431,027,269,862 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 20,743,500,000 |
Swap | 46,695,906,294,995 |
OIS | 26,466,510,189,631 |
FRA | 247,487,875,826,884 |
BasisSwap | 747,602,193,354 |
Total | 321,418,638,005,400 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,079 |
OIS | 163,248,275,880 | 165,900,797,866 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 630,043,570,005 | 588,300,079,128 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 137,353,932,771 | 160,142,373,904 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 235,111,408,314 | 272,407,219,941 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 200,000,000 | 1,696,065 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 200,000,000 | 1,696,065 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 77,787,712,951 | 70,255,661,827 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 159,794,798,001 | 143,372,989,912 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 10,571,600,000 | 2,487,582,576 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 11,209,200,000 | 2,643,893,211 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 21,780,800,000 | 5,131,475,787 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,000,000 |
Swap | 42,950,182,055 |
OIS | 58,446,308,040 |
FRA | 53,122,000,000 |
BasisSwap | 240,000,000 |
Total | 154,771,490,095 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,000,000 |
Swap | 42,699,413,188 |
OIS | 58,403,624,072 |
FRA | 53,122,000,000 |
BasisSwap | 240,000,000 |
Total | 154,478,037,260 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 50,000,000 | 42,683,968 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 50,000,000 | 42,683,968 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 1,060,000,000 | 250,768,867 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 1,060,000,000 | 250,768,867 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: