管理和對沖可持續發展風險
隨著對建立可持續投資組合的要求和關注不斷增加,全球投資者正在大力尋求合適的工具來幫助其ESG產品集成。ESG基准上的衍生品提供了一系列解決方案以促進ESG產品集成。
ESG衍生品的全球領導者
Eurex充分利用其先發優勢,成為全球ESG衍生品的領先流動資金池,迄今為止,已交易超過65萬份合約,按地區換算,Eurex ESG衍生品的總名義交易額為80億。
責任投資
Eurex的初衷是提供易於執行的責任指數投資方法,現已提供具有成本效益,高流動性的可持續指數衍生品,其追踪誤差極低,接近基準表現。
我們將持續開發基於全球、歐洲和區域基準的可持續版本產品,涵蓋全球ESG方法論。訂閱我們的新聞簡報以獲得持續關注。
交易ESG衍生品的11個理由
ESG衍生品使瑞典銀行(Swedbank)可以保持充分的投資,而又不影響客戶的ESG敞口,從而有效地管理資金流入和流出。
Swedbank Robur 衍生品負責人 Magnus Linder
通過MSCI ESG指數衍生品進行全球投資
Eurex擁有超過136只上市的MSCI指數期貨,22只MSCI指數選擇權 ,未平倉合約量約為210萬份。 Eurex是在同一交易平台提供了最廣泛可交易的MSCI股指衍生品的交易所,並擁有全球最多的未平倉量。 MSCI ESG衍生品於2020年3月上市,完善了Eurex MSCI衍生品系列產品。
概覽與優勢
Eurex MSCI ESG 衍生品
指數 | |||||
衍生品 | |||||
類型 | 期貨 | 期貨 | 期貨 | 期貨 | 期貨 |
範圍 | 全球 | 新興市場 | 歐澳遠東 | 美國 | 日本 |
投資歐洲和美國基準的STOXX® ESG指數衍生品
隨著追踪可持續戰略的STOXX推出 Eurex ESG指數衍生品,全球責任投資的發展進入了新的篇章。
概覽與優勢
Eurex STOXX® ESG指數衍生品
父指數 | |||||||
衍生品 | |||||||
類型 | 期貨 | 期貨 | 期貨 | 選擇權 | 選擇權 | 期貨 | 期貨 |
範圍 | 歐洲 | 歐洲 | 歐洲 | 歐洲 | 歐洲 | 歐洲 | 美國 |
DAX® 50 ESG 期貨和選擇權
Eurex是第一個建立歐洲主要國家基準的ESG版本的交易所
父指數 | DAX® 50 ESG | DAX® 50 ESG | ESTX 50® ESG | ESTX 50® ESG |
衍生品 | ||||
BBG 產品編碼 | XSDA<Index> | DAXESGK Index OMON | XSSA <Index> | SX5EESG Index OMON |
類型 | 期貨 | 選擇權 | 期貨 | 選擇權 |
範圍 | 德國 | 德國 | 歐洲 | 歐洲 |
歐元 STOXX 50® ESG
Eurex是第一個建立歐洲主要國家基準的ESG版本的交易所
父指數 | DAX® 50 ESG | DAX® 50 ESG | ESTX 50® ESG | ESTX 50® ESG |
衍生品 | ||||
BBG 產品編碼 | XSDA<Index> | DAXESGK Index OMON | XSSA <Index> | SX5EESG Index OMON |
類型 | 期貨 | 選擇權 | 期貨 | 選擇權 |
範圍 | 德國 | 德國 | 歐洲 | 歐洲 |
流動性提供商(場內)
公司 | 期貨/選擇權 | 會員編號 | 聯繫人 | 聯繫電話 |
DRW Investments (UK) Ltd. | 期貨 & 選擇權 | LOTLO | Chadwick Miller | +44 20 7031 1369 |
Flow Traders B.V | 期貨 | NEDAM | Hidde Eise Mulder | +31 20 799 8622 |
IMC Trading | 期貨 | INMAM | Rick van Leeuwen | +31 20 798 8484 |
Optiver VOF | 期貨 | OPXAM | Institutional Trading / Holger Schlünzen | +31 20 708 7621 |
Susquehanna | 期貨 & 選擇權 | SISDB | F: Ronan Henderson O: Daniel Mannion | +353 1 802 8118 |
法國興業銀行 | 期貨 | SOGFR | Gregory Dieng | +33 1 42 13 7244 |
流動性提供商(訂單簿外交易/中央交易場外登記服務)
公司 | 期貨/選擇權 | 會員編號 | 聯繫人 | 聯繫電話 |
美銀美林 | 期貨 & 選擇權 | MLEPA | Joel Stainton / Paul Berner | +44 207 996 1885 |
巴克萊 | 期貨 & 選擇權 | BBIDB BACLO | Kim Berg | +33 1 44 58 3297 |
法國巴黎銀行 | 期貨 | BNAPA | Christian Stock | +49 69 7193 3117 |
花旗銀行 | 期貨 | SAILO | Claus Hein / Kyle Tonetti | +44 20 3569 3517 |
德意志銀行哥本哈根 | 期貨 | DDBCO | Equity Derivatives Sales | +45 45 14 72 93 |
德意志銀行赫爾辛基 | 期貨 | DDBCO | ETD Sales | +358 10 236 4713 |
德意志銀行斯德哥爾摩 | 期貨 | DDBCO | Derivative Sales | +468 5688 0531 |
德意志銀行法蘭克福 | 期貨 | DBKFR | Tomas Laube | +49 69 910 38503 |
德意志銀行倫敦 | 期貨 | DBKFR | Vasileios Koutsoulis | +44 20 754 57532 |
Flow Traders B.V | 期貨 | NEDAM | Hidde Eise Mulder | +31 20 799 8622 |
高盛 | 期貨 | GSIEB | Anna Whitlow / Mark Bellak (Futures Team) | +44 207 774 9077 |
IMC Trading | 期貨 | INMAM | Institutional Trading | +31 20 798 8519 |
Optiver VOF | 期貨 | OPXAM | Institutional Trading / Holger Schlünzen | +31 20 708 7621 |
Skandinaviska Enskilda Banken | 期貨 | ENSLO | Aloke Sarnobat | +46 8 5162 3145 |
法国兴业银行 | 期貨 | SOGFR | Gregory Dieng | +33 1 42 13 7244 |
Susquehanna | 期貨 & 選擇權 | SISDB | F: Ronan Henderson | +353 1 802 8118 |
聯繫方式
銷售代表 (股權衍生品) Neo Chiu T +852 2530- 78 04 | 產品研發部 Christine Heyde T +49-69-211-156 98 |