管理和对冲可持续发展风险
随着对建立可持续投资组合的要求和关注不断增加,全球投资者正在大力寻求合适的工具来帮助其ESG产品集成。ESG基准上的衍生品提供了一系列解决方案以促进ESG产品集成。
ESG衍生品的全球领导者
Eurex充分利用其先发优势,成为全球ESG衍生品的领先流动资金池,迄今为止,已交易超过65万份合约,按地区换算,Eurex ESG衍生品的总名义交易额为80亿。
责任投资
Eurex的初衷是提供易于执行的责任指数投资方法,现已提供具有成本效益,高流动性的可持续指数衍生品,其追踪误差极低,接近基准表现。
我们将持续开发基于全球、欧洲和区域基准的可持续版本产品,涵盖全球ESG方法论。订阅我们的新闻简报以获得持续关注。
交易ESG衍生品的11个理由
ESG衍生品使瑞典银行(Swedbank)可以保持充分的投资,而又不影响客户的ESG敞口,从而有效地管理资金流入和流出。
Swedbank Robur 衍生品负责人 Magnus Linder
通过MSCI ESG指数衍生品进行全球投资
Eurex拥有超过136只上市的MSCI指数期货,22只MSCI指数期权,未平仓合约量约为210万份。Eurex是在同一交易平台提供了最广泛可交易的MSCI股指衍生品的交易所,并拥有全球最多的未平仓量。MSCI ESG衍生品于2020年3月上市,完善了Eurex MSCI衍生品系列产品。
概览与优势
Eurex MSCI ESG 衍生品
指数 | |||||
衍生品 | |||||
类型 | 期货 | 期货 | 期货 | 期货 | 期货 |
范围 | 全球 | 新兴市场 | 欧澳远东 | 美国 | 日本 |
投资欧洲和美国基准的STOXX® ESG指数衍生品
随着追踪可持续战略的STOXX推出 Eurex ESG指数衍生品,全球责任投资的发展进入了新的篇章。
概览与优势
Eurex STOXX® ESG指数衍生品
父指数 | STOXX® 欧洲气候影响 | EURO STOXX® 50 低碳 | STOXX® 欧洲ESG 30领先指数 | STOXX® 欧洲ESG 30领先指数 | STOXX® 美国 500 ESG-X | ||
衍生品 | |||||||
类型 | 期货 | 期货 | 期货 | 期权 | 期权 | 期货 | 期货 |
范围 | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 | 美国 |
DAX® 50 ESG 期货和期权
Eurex是第一个建立欧洲主要国家基准的ESG版本的交易所
父指数 | DAX® 50 ESG | DAX® 50 ESG | ESTX 50® ESG | ESTX 50® ESG |
衍生品 | ||||
BBG 产品编码 | XSDA<Index> | DAXESGK Index OMON | XSSA <Index> | SX5EESG Index OMON |
类型 | 期货 | 期权 | 期货 | 期权 |
范围 | 德国 | 德国 | 欧洲 | 欧洲 |
欧元 STOXX 50® ESG
Eurex是第一个建立欧洲主要国家基准的ESG版本的交易所
父指数 | DAX® 50 ESG | DAX® 50 ESG | ESTX 50® ESG | ESTX 50® ESG |
衍生品 | ||||
BBG 产品编码 | XSDA<Index> | DAXESGK Index OMON | XSSA <Index> | SX5EESG Index OMON |
类型 | 期货 | 期权 | 期货 | 期权 |
范围 | 德国 | 德国 | 欧洲 | 欧洲 |
流动性提供商(场内)
公司 | 期货/期权 | 会员编号 | 联系人 | 联系电话 |
DRW Investments (UK) Ltd. | 期货& 期权 | LOTLO | Chadwick Miller | +44 20 7031 1369 |
Flow Traders B.V | 期货 | NEDAM | Hidde Eise Mulder | +31 20 799 8622 |
IMC Trading | 期货 | INMAM | Rick van Leeuwen | +31 20 798 8484 |
Optiver VOF | 期货 | OPXAM | Institutional Trading / Holger Schlünzen | +31 20 708 7621 |
Susquehanna | 期货 & 期权 | SISDB | F: Ronan Henderson | +353 1 802 8118 |
法国兴业银行 | 期货 | SOGFR | Gregory Dieng | +33 1 42 13 7244 |
流动性提供商(订单簿外交易/中央交易场外登记服务)
公司 | 期货/期权 | 会员编号 | 联系人 | 联系电话 |
美银美林 | 期货& 期权 | MLEPA | Joel Stainton / Paul Berner | +44 207 996 1885 |
巴克莱 | 期货& 期权 | BBIDB BACLO | Kim Berg | +33 1 44 58 3297 |
法国巴黎银行 | 期货 | BNAPA | Christian Stock | +49 69 7193 3117 |
花旗银行 | 期货 | SAILO | Claus Hein / Kyle Tonetti | +44 20 3569 3517 |
德意志银行哥本哈根 | 期货 | DDBCO | Equity Derivatives Sales | +45 45 14 72 93 |
德意志银行赫尔辛基 | 期货 | DDBCO | ETD Sales | +358 10 236 4713 |
德意志银行斯德哥尔摩 | 期货 | DDBCO | Derivative Sales | +468 5688 0531 |
德意志银行法兰克福 | 期货 | DBKFR | Tomas Laube | +49 69 910 38503 |
德意志银行伦敦 | 期货 | DBKFR | Vasileios Koutsoulis | +44 20 754 57532 |
Flow Traders B.V | 期货 | NEDAM | Hidde Eise Mulder | +31 20 799 8622 |
高盛 | 期货 | GSIEB | Anna Whitlow / Mark Bellak (Futures Team) | +44 207 774 9077 |
IMC Trading | 期货 | INMAM | Institutional Trading | +31 20 798 8519 |
Optiver VOF | 期货 | OPXAM | Institutional Trading / Holger Schlünzen | +31 20 708 7621 |
Skandinaviska Enskilda Banken | 期货 | ENSLO | Aloke Sarnobat | +46 8 5162 3145 |
法国兴业银行 | 期货 | SOGFR | Gregory Dieng | +33 1 42 13 7244 |
Susquehanna | 期货 & 期权 | SISDB | F: Ronan Henderson | +353 1 802 8118 |
联系方式
销售代表 (股权衍生品) Neo Chiu T +852 2530- 78 04 | 产品研发部 Christine Heyde T +49-69-211-156 98 |